本月入库总量 (件)
2,841
↑ 12% 较上月
当前库存预警
3
⚠ 需紧急补货
本月果品出库 (吨)
128.5
↑ 8.2% 较上月
在职临时工 (人)
87
5 个分场合计
各分场库存健康度
分场一 · 彭亨92%
分场二 · 沙巴85%
分场三 · 柔佛48%
分场四 · 雪兰莪78%
分场五 · 霹雳21%
近30天出库趋势
最新操作动态
实时更新
| 时间 | 分场 | 操作类型 | 物资/产品 | 数量 | 操作人 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:32 | 分场一 | 入库 | 复合肥料 (50kg袋) | 200 袋 | 张主任 | 已确认 |
| 14:15 | 分场三 | 领用 | 农药 · 溃疡净 | 50 瓶 | 李班长 | 待审批 |
| 13:50 | 分场二 | 出库 | 猫山王 D197 (A级) | 8.5 吨 | 陈经理 | 已出库 |
| 13:20 | 分场五 | 预警 | 滴灌管材库存不足 | 剩余 120m | 系统 | 紧急补货 |
| 11:45 | 分场四 | 入库 | 灌溉肥 (20L桶) | 80 桶 | 王管理 | 已确认 |
物资品类
48
库存充足
39
库存偏低
6
紧急预警
3
库存总览
| 物资名称 | 品类 | 当前库存 | 安全库存 | 库存状态 | 存储分场 | 最后更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 复合肥料 (50kg) | 化肥 | 520 袋 | 200 袋 | 充足 | 分场一 | 今天 14:32 | |
| 溃疡净农药 | 农药 | 80 瓶 | 100 瓶 | 偏低 | 分场三 | 今天 14:15 | |
| 滴灌管材 (16mm) | 灌溉材料 | 120 m | 500 m | 预警 | 分场五 | 今天 13:20 | |
| 灌溉肥 (20L) | 化肥 | 160 桶 | 100 桶 | 充足 | 分场四 | 今天 11:45 | |
| 修枝剪刀 | 工具 | 35 把 | 20 把 | 充足 | 多场共用 | 昨天 |
登记物资入库
本月入库记录
| 入库日期 | 分场 | 物资名称 | 数量 | 供应商 | 金额 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10 | 分场一 | 复合肥料 | 200 袋 | 绿源农资 | RM 12,400 | 张主任 |
| 04-09 | 分场四 | 灌溉肥 | 80 桶 | 沃田肥业 | RM 4,800 | 王管理 |
| 04-08 | 分场二 | 溃疡净农药 | 120 瓶 | 先正达 | RM 2,400 | 陈主管 |
登记果品出库
本月出库记录
| 出库日期 | 分场 | 品种/等级 | 重量 | 买家 | 金额 | 追溯码 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10 | 分场二 | 猫山王 / A级 | 8.5 吨 | 吉隆坡批发商 | RM 85,000 | TRC-240410-002 | 已出库 |
| 04-09 | 分场一 | 黑刺 / B级 | 4.2 吨 | 本地超市 | RM 21,000 | TRC-240409-001 | 已出库 |
待审批
4
本月已审批
28
驳回
2
领用审批队列
| 申请时间 | 分场 | 物资 | 数量 | 申请人 | 用途 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:15 | 分场三 | 溃疡净农药 | 50 瓶 | 李班长 | B3区喷洒防治 | 待审批 | |
| 11:30 | 分场五 | 修枝剪刀 | 10 把 | 刘组长 | 修剪作业 | 待审批 | |
| 09:00 | 分场一 | 灌溉肥 | 20 桶 | 张主任 | C区追肥 | 已批准 | — |
在职总人数
87
今日出勤
82
本月工时
3,240h
待结算工资
RM 48,200
临时工名册
| 工号 | 姓名 | 分场 | 岗位 | 日薪 (MYR) | 本月工时 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W-0042 | Ahmad bin Ali | 分场一 | 采收工 | RM 55 | 22 天 | 在职 |
| W-0058 | Siti Rahayu | 分场二 | 分拣工 | RM 48 | 20 天 | 在职 |
| W-0071 | Muthu Rajan | 分场三 | 喷药工 | RM 60 | 18 天 | 合同到期 |
| W-0083 | Wang Ah Kow | 分场五 | 灌溉工 | RM 52 | 15 天 | 在职 |
创建工单
| 工单号 | 任务类型 | 分场/区块 | 指派人数 | 预计工时 | 完成状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-20240410-08 | 采收作业 | 分场一 · B区 | 12 人 | 8h | 已完成 100% | |
| WO-20240410-07 | 施肥作业 | 分场三 · C区 | 8 人 | 6h | 进行中 65% | |
| WO-20240410-06 | 喷药防治 | 分场五 · 全区 | 5 人 | 4h | 待开始 |
果品溯源查询